Preisliste
Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Angebot.
Alle Provisionen und Gebühren werden vor Beginn jeglicher Tätigkeit und gemäß unseren Geschäftsbedingungen vereinbart.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Immobilienvermittlung | 6% des erzielten Preises (+MwSt.), mind. €3.000 |
| — davon, Verkäuferseite | 3% des erzielten Preises (+MwSt.), mind. €1.500 |
| — davon, Käuferseite | 3% des erzielten Preises (+MwSt.), mind. €1.500 |
| Marktpreisberatung | ab €150 + MwSt. |
| Markt- und Investitionsberatung | €80 / Stunde + MwSt. |
| Dokumentenprüfung | ab €300 + MwSt. |
| Dokumentenbeschaffung & Prozessbegleitung | €80 / Stunde + MwSt. |
| Professionelle Fotografie & Präsentation | inklusive bei jeder Listung |
Alle Preise verstehen sich netto. Es gilt eine Mehrwertsteuer von 25% auf alle Leistungen.
Alle im Prozess erbrachten Beratungs- und Unterstützungsleistungen werden bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion vollständig mit der Maklerprovision verrechnet. Entscheidet sich der Kunde, den Prozess zu beenden, werden die bis dahin erbrachten Leistungen separat in Rechnung gestellt.