Listino prezzi
Contattateci per un’offerta personalizzata.
Tutte le provvigioni e le tariffe vengono concordate, in conformità con i nostri Termini di servizio, prima dell’inizio di qualsiasi attività.
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Intermediazione immobiliare | 6% del prezzo raggiunto (+IVA), min. €3.000 |
| — quota venditore | 3% del prezzo raggiunto (+IVA), min. €1.500 |
| — quota acquirente | 3% del prezzo raggiunto (+IVA), min. €1.500 |
| Consulenza sul valore di mercato | da €150 + IVA |
| Consulenza di mercato e agli investimenti | €80 / ora + IVA |
| Revisione documentale | da €300 + IVA |
| Raccolta documenti e supporto procedurale | €80 / ora + IVA |
| Fotografia professionale e presentazione | inclusa con ogni annuncio |
Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA. Si applica l'IVA del 25% a tutti i servizi.
Tutti i servizi di consulenza e supporto prestati durante il processo vengono accreditati integralmente sulla provvigione di intermediazione al momento della conclusione della transazione. Qualora il cliente decidesse di interrompere il processo, i compensi per i servizi già eseguiti diventano esigibili separatamente.